ОРГАНАЙЗЕРИ КРИШКИ
Зроблені зі шкіри або водонепроникного кулезахисного нейлону з нейлоновими застібками. Безліч кишень різних розмірів захищають і впорядковують збережені в кейсі предмети. Встановлюються за допомогою липучок Velcro® (додаються) або саморізів.
Кейс | Сітка | Комп'ютер | Фото | Екстрена медична допомога (EMS) | EZ-Click Molle Panel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1430 | 1439 Фото A | |||||
1440 | 1449 Сітка A | |||||
1490 | 1498 Комп'ютер B | |||||
1495 | 1495 Комп'ютер B | |||||
1500 | 1509 Сітка | 1508 Фото | 1505 EMS B | |||
1510 | 1519 Сітка A | |||||
1520 | 1509 Сітка | 1508 Фото B | ||||
1535 | 1535 MolleA | |||||
1550 | 1555 EMS B | |||||
1560 | 1569 Сітка | 1560 MolleA | ||||
1600 | 1609 Сітка B | 1605 EMS A | ||||
1610 | 1609 Сітка B | |||||
1620 | 1609 Сітка B | |||||
1630 | 1639 Сітка A | |||||
1640 | 0379 Сітка A | |||||
1650 | 1659 Сітка A | |||||
1660 | 1669 Сітка A | |||||
1690 | 1699 Сітка A | |||||
0340 | 0349 Сітка A | |||||
0350 | 0359 Сітка A | |||||
0370 | 0379 Сітка A | |||||
A = з монтажними гвинтами. B = з липучками Velcro® | ||||||
ОРГАНАЙЗЕР КРИШКИ — СІТКА: безліч відділень з кишенями із сітки з нейлоновою застібкою для захисту та впорядкування різних предметів. | ОРГАНАЙЗЕР КРИШКИ — КОМП'ЮТЕР: глибокі складні кишені, що розширюються, та футляри для різного офісного приладдя в стилі attaché. | ОРГАНАЙЗЕР КРИШКИ — ФОТО: безліч відділень, у тому числі різні еластичні ремені і кишені з сітки з нейлоновою застібкою для упорядкування та захисту фотообладнання. | ОРГАНАЙЗЕР КРИШКИ — EMS: спеціально спроектований органайзер із прозорими кишенями, що дозволяє швидко знаходити необхідні медичні приналежності в екстрених випадках. | The first LID ORGANISER of its kind that can quickly be released and swapped out without tools. The panel is compatible with user-supplied MOLLE pouches and Velcrotm brand straps. |
М'ЯКІ ПЕРЕГОРОДКИ
Основні перегородки на всю довжину кейса і додаткові перегородки регульованих розмірів. Завдяки липучкам Velcro® можна легко переставляти ці перегородки в потрібне місце. Наявність див. у списках конфігурації окремих аксесуарів продукції.
Варіанти м'яких перегородок | |||
Кейс | Шари | КЕЙС З ПЕРЕГОРОДКАМИ (НОМЕР ЗА КАТАЛОГОМ) | ТІЛЬКИ НАБІР ПЕРЕГОРОДОК (НОМЕР ЗА КАТАЛОГОМ) |
1450 | 1 | 1454 | 1455 |
1500 | 1 | 1504 | 1505 |
1510 | 1 | 1514 | 1515 |
1520 | 1 | 1524 | 1525 |
1550 | 1 | 1554 | 1555 |
1560 | 1 | 1564 | 1565 |
1600 | 1 | 1604 | 1605 |
1610 | 1 | 1614 | 1615 |
1620 | 2 | 1624 | 1625 |
1630 | 2 | 1634 | 1635 |
1640 | 2 | 1644 | 1645 |
1650 | 1 | 1654 | 1655 |
1660 | 2 | 1664 | 1665 |
1690 | 2 | 1694 | 1695 |
340 | 2 | 344 | 345 |
350 | 2 | 354 | 355 |
370 | 2 | 374 | 375 |
TREKPAK DIVIDERS
The TrekPakTM system uses pre-installed wall sections, divider panels, locking pins and an infallible cutting tool. Just lay your gear in the case, measure and cut the divider sections and lock them in place with the steel U-pins
TrekPak Divider | |||
Case | |||
1450 | |||
1500 | |||
1510 | |||
1550 | |||
1560 | |||
1600 | |||
1610 | |||
1650 |