מארגני מכסה
עשויים מעור או מניילון בליסטי חסין למים עם רוכסנים מניילון. שפע כיסים בגדלים שונים, מגנים על הציוד ושומרים עליו מאורגן. להתקנה באמצעות פסי Velcro® (כלולים) או ברגים קודחים.
מארז | רשת | מחשב | צילום | רפואת חירום | EZ-Click Molle Panel |
---|---|---|---|---|---|
1430 | 1439 צילום A | ||||
1440 | 1449 רשת A | ||||
1490 | 1498 מחשב B | ||||
1495 | 1495 מחשב B | ||||
1500 | 1509 רשת | 1508 צילום | 1505 רפואת חירום B | ||
1510 | 1519 רשת A | ||||
1520 | 1509 רשת | 1508 צילום B | |||
1535 | 1535 MolleA | ||||
1550 | 1555 רפואת חירום B | ||||
1560 | 1569 רשת | 1560 MolleA | |||
1600 | 1609 רשת B | 1605 רפואת חירום A | |||
1610 | 1609 רשת B | ||||
1620 | 1609 רשת B | ||||
1630 | 1639 רשת A | ||||
1640 | 0379 רשת A | ||||
1650 | 1659 רשת A | ||||
1660 | 1669 רשת A | ||||
1690 | 1699 רשת A | ||||
0340 | 0349 רשת A | ||||
0350 | 0359 רשת A | ||||
0370 | 0379 רשת A | ||||
A= הרכבה עם ברגים. B= הרכבה עם Velcro® | |||||
מארגני מכסה - רשת: כוללים שפע תאים עם כיסי רשת בעלי רוכסן ניילון, כדי לאחסן, להגן ולארגן סוגים שונים של ציוד. | מארגני מכסה - מחשב: מעוצבים עם כיסי תיקיות ושרוולים עמוקים ומתרחבים, עבור רכיבים שונים בסגנון תיק משרדי. | מארגני מכסה - צילום: בעלי שפע תאים, כולל מגוון רצועות אלסטיות וכיסי רשת עם רוכסני ניילון לצורך ארגון והגנה על ציוד צילום. | מארגני מכסה - רפואת חירום: מכסה שתוכנן במוחד עם כיסים שקופים כדי לאתר במהירות ציוד רפואי במצב חירום. | The first LID ORGANISER of its kind that can quickly be released and swapped out without tools. The panel is compatible with user-supplied MOLLE pouches and Velcrotm brand straps. |
מפרידים מרופדים
מפרידים ראשיים שמכסים את אורך המארז ושניתן לצרף להם מפרידי משנה בגדלים שונים. הודות לקצוות Velcro®, קל למקם מפרידים אלה במקומות הרצויים. לבדיקת הזמינות, עיין במפרטי המוצרים של תצורות האביזרים השונים.
אפשרויות מפרידים מרופדים | |||
מארז | שכבות | מארז עם מפרידים (מק"ט) | ערכת מפרידים בלבד (מק"ט) |
1450 | 1 | 1454 | 1455 |
1500 | 1 | 1504 | 1505 |
1510 | 1 | 1514 | 1515 |
1520 | 1 | 1524 | 1525 |
1550 | 1 | 1554 | 1555 |
1560 | 1 | 1564 | 1565 |
1600 | 1 | 1604 | 1605 |
1610 | 1 | 1614 | 1615 |
1620 | 2 | 1624 | 1625 |
1630 | 2 | 1634 | 1635 |
1640 | 2 | 1644 | 1645 |
1650 | 1 | 1654 | 1655 |
1660 | 2 | 1664 | 1665 |
1690 | 2 | 1694 | 1695 |
340 | 2 | 344 | 345 |
350 | 2 | 354 | 355 |
370 | 2 | 374 | 375 |
TREKPAK DIVIDERS
The TrekPakTM system uses pre-installed wall sections, divider panels, locking pins and an infallible cutting tool. Just lay your gear in the case, measure and cut the divider sections and lock them in place with the steel U-pins
TrekPak Divider | |||
Case | |||
1450 | |||
1500 | |||
1510 | |||
1550 | |||
1560 | |||
1600 | |||
1610 | |||
1650 |