DEKSELORGANISERS
Gemaakt van leer of waterdicht ballistisch nylon met nylon ritsen. Een groot aantal vakken in diverse formaten beschermen en organiseren uw spullen. Bevestigd met Velcro®-klittenband (inbegrepen) of zelftappende schroeven.
Koffer | Net | Computer | Foto | EMS | EZ-Click Molle Panel |
---|---|---|---|---|---|
1430 | 1439 Photo A | ||||
1440 | 1449 Mesh A | ||||
1490 | 1498 Computer B | ||||
1495 | 1495 Computer B | ||||
1500 | 1509 Mesh | 1508 Photo | 1505 EMS B | ||
1510 | 1519 Mesh A | ||||
1520 | 1509 Mesh | 1508 Photo B | |||
1535 | 1535 MolleA | ||||
1550 | 1555 EMS B | ||||
1560 | 1569 Mesh | 1560 MolleA | |||
1600 | 1609 Mesh B | 1605 EMS A | |||
1610 | 1609 Mesh B | ||||
1620 | 1609 Mesh B | ||||
1630 | 1639 Mesh A | ||||
1640 | 0379 Mesh A | ||||
1650 | 1659 Mesh A | ||||
1660 | 1669 Mesh A | ||||
1690 | 1699 Mesh A | ||||
0340 | 0349 Mesh A | ||||
0350 | 0359 Mesh A | ||||
0370 | 0379 Mesh A | ||||
A= Met bevestigingsschroeven. B= Met bevestigende Velcro® | |||||
NETDEKSELORGANISERS: Bevatten een reeks compartimenten van nylon netten met ritszakken om diverse spullen op te bergen, te beschermen en te organiseren. | COMPUTERDEKSELORGANISERS: Uitgevoerd met sterk uitbreidbare map- en opbergvakken voor het bewaren van diverse kantoorbenodigdheden in attachéstijl. | FOTODEKSELORGANISERS: Bevatten meerdere compartimenten, waaronder een reeks elastische banden en ritsvakken van nylon netten voor het organiseren en beschermen van uw foto-apparatuur. | EMS-DEKSELORGANISERS: Een speciaal ontworpen dekselorganiser met doorzichtige vakken om snel medische benodigdheden te kunnen zien in het geval van nood. | The first LID ORGANISER of its kind that can quickly be released and swapped out without tools. The panel is compatible with user-supplied MOLLE pouches and Velcrotm brand straps. |
GEWATTEERDE VERDELERS
Hoofdverdelers die de lengte van de koffer omspannen worden aangevuld door diverse maten subverdelers. Velcro®-hoeken maken het eenvoudig om deze verdelers te verplaatsen naar de door u gewenste plekken. Bekijk de afzonderlijke accessoirespecificaties in het productaanbod voor beschikbaarheid.
Opties gewatteerde verdelers | |||
Koffer | Lagen | KOFFER MET VERDELERS (CAT. NR.) | UITSLUITEND VERDELERSSET (CAT. NR.) |
1450 | 1 | 1454 | 1455 |
1500 | 1 | 1504 | 1505 |
1510 | 1 | 1514 | 1515 |
1520 | 1 | 1524 | 1525 |
1550 | 1 | 1554 | 1555 |
1560 | 1 | 1564 | 1565 |
1600 | 1 | 1604 | 1605 |
1610 | 1 | 1614 | 1615 |
1620 | 2 | 1624 | 1625 |
1630 | 2 | 1634 | 1635 |
1640 | 2 | 1644 | 1645 |
1650 | 1 | 1654 | 1655 |
1660 | 2 | 1664 | 1665 |
1690 | 2 | 1694 | 1695 |
340 | 2 | 344 | 345 |
350 | 2 | 354 | 355 |
370 | 2 | 374 | 375 |
TREKPAK DIVIDERS
The TrekPakTM system uses pre-installed wall sections, divider panels, locking pins and an infallible cutting tool. Just lay your gear in the case, measure and cut the divider sections and lock them in place with the steel U-pins
TrekPak Divider | |||
Case | |||
1450 | |||
1500 | |||
1510 | |||
1550 | |||
1560 | |||
1600 | |||
1610 | |||
1650 |