غطاء منظم
مصنوعة من الجلد أو من النايلون العازل للماء مع سحّابات نايلون. جيوب كثيرة بقياسات مختلفة تحمي و تنظم معداتك تم تثبيتها بشرائط الفلكرو أو بالمسامير اللولبية.
حقيبة | شبك | للكمبيوتر | للتصوير | طبية | EZ-Click Molle Panel |
---|---|---|---|---|---|
1430 | 1439 تصوير A | ||||
1440 | 1449 شبك A | ||||
1490 | 1498 كمبيوتر B | ||||
1495 | 1495 كمبيوتر B | ||||
1500 | 1509 شبك | 1508 تصوير | 1505 طبية B | ||
1510 | 1519 شبك A | ||||
1520 | 1509 شبك | 1508 تصوير B | |||
1535 | 1535 MolleA | ||||
1550 | 1555 طبية B | ||||
1560 | 1569 شبك | 1560 MolleA | |||
1600 | 1609 شبك B | 1605 طبية A | |||
1610 | 1609 شبك B | ||||
1620 | 1609 شبك B | ||||
1630 | 1639 شبك A | ||||
1640 | 0379 شبك A | ||||
1650 | 1659 شبك A | ||||
1660 | 1669 شبك A | ||||
1690 | 1699 شبك A | ||||
0340 | 0349 شبك A | ||||
0350 | 0359 شبك A | ||||
0370 | 0379 شبك A | ||||
A= مثبتة مسامير. B= مثبتة بفلكرو | |||||
غطاء شبك للتنظيم: يؤمن أقسام عديدة مع جيوب شبك نايلون بسحّابات لتحوي وتحمي وتنظم المعدات المختلفة. |
غطاء لتنظيم حقيبة الكمبيوتر: مصممة بجيوب عميقة وقابلة للتوسع لحفظ الأوراق وجيوب ثانوية للقرطاسية المكتبية المتنوعة. |
غطاء لتنظيم حقيبة التصوير: يؤمن أقسام عديدة بما فيها تشكيلة من الأحزمة المرنة و جيوب شبك نايلون بسحّابات لتنظيم وحماية معدات التصوير. |
غطاء لتنظيم الحقيبة الطبية: مزودة بغطاء منظم هندسياً بجيوب واضحة لإيجاد الإمدادات الطبية بسرعة في حالات الطوارئ. |
The first LID ORGANISER of its kind that can quickly be released and swapped out without tools. The panel is compatible with user-supplied MOLLE pouches and Velcrotm brand straps. |
فواصل محشوة
الفواصل الرئيسية التي تمتد على طول الحقيبة مزودة بأحجام مختلفة من الفواصل الثانوية. تسهل حواف الفلكرو إعادة تثبيت هذه الفواصل في المساحات التي تحتاج إليها. انظر قائمة المنتجات المتوفرة لترتيب الملحقات الشخصية.
خيارات الفواصل المحشوة | |||
الحقيبة | الطبقات | رقم الحقيبة المزودة بفواصل | رقم مجموعة الفواصل فقط |
1450 | 1 | 1454 | 1455 |
1500 | 1 | 1504 | 1505 |
1510 | 1 | 1514 | 1515 |
1520 | 1 | 1524 | 1525 |
1550 | 1 | 1554 | 1555 |
1560 | 1 | 1564 | 1565 |
1600 | 1 | 1604 | 1605 |
1610 | 1 | 1614 | 1615 |
1620 | 2 | 1624 | 1625 |
1630 | 2 | 1634 | 1635 |
1640 | 2 | 1644 | 1645 |
1650 | 1 | 1654 | 1655 |
1660 | 2 | 1664 | 1665 |
1690 | 2 | 1694 | 1695 |
340 | 2 | 344 | 345 |
350 | 2 | 354 | 355 |
370 | 2 | 374 | 375 |
TREKPAK DIVIDERS
The TrekPakTM system uses pre-installed wall sections, divider panels, locking pins and an infallible cutting tool. Just lay your gear in the case, measure and cut the divider sections and lock them in place with the steel U-pins
TrekPak Divider | |||
Case | |||
1450 | |||
1500 | |||
1510 | |||
1550 | |||
1560 | |||
1600 | |||
1610 | |||
1650 |