ОРГАНАЙЗЕРЫ КРЫШКИ
Выполнены из кожи или водонепроницаемого пулезащитного нейлона с нейлоновыми застежками. Множество карманов различных размеров защищают и упорядочивают хранимые в кейсе предметы. Устанавливаются при помощи липучек Velcro® (прилагаются) или саморезов.
Кейс | Сетка | Компьютер | Фото | Экстренная медицинская помощь (EMS) | EZ-Click Molle Panel |
---|---|---|---|---|---|
1430 | 1439 Фото A | ||||
1440 | 1449 Сетка A | ||||
1490 | 1498 Компьютер B | ||||
1495 | 1495 Компьютер B | ||||
1500 | 1509 Сетка | 1508 Фото | 1505 EMS B | ||
1510 | 1519 Сетка A | ||||
1520 | 1509 Сетка | 1508 Фото B | |||
1535 | 1535 MolleA | ||||
1550 | 1555 EMS B | ||||
1560 | 1569 Сетка | 1560 MolleA | |||
1600 | 1609 Сетка B | 1605 EMS A | |||
1610 | 1609 Сетка B | ||||
1620 | 1609 Сетка B | ||||
1630 | 1639 Сетка A | ||||
1640 | 0379 Сетка A | ||||
1650 | 1659 Сетка A | v | |||
1660 | 1669 Сетка A | ||||
1690 | 1699 Сетка A | ||||
0340 | 0349 Сетка A | ||||
0350 | 0359 Сетка A | ||||
0370 | 0379 Сетка A | ||||
A = с монтажными винтами. B = с липучками Velcro® | |||||
ОРГАНАЙЗЕР КРЫШКИ — СЕТКА: множество отделений с карманами из сетки с нейлоновой застежкой для защиты и упорядочивания различных предметов. | ОРГАНАЙЗЕР КРЫШКИ — КОМПЬЮТЕР: глубокие расширяющиеся складные карманы и футляры для различных офисных принадлежностей в стиле attaché. | ОРГАНАЙЗЕР КРЫШКИ — ФОТО: множество отделений, включая различные эластичные ремни и карманы из сетки с нейлоновой застежкой для упорядочивания и защиты фотооборудования. | ОРГАНАЙЗЕР КРЫШКИ — EMS: специально спроектированный органайзер с прозрачными карманами, позволяющий быстро находить необходимые медицинские принадлежности в экстренных случаях. | The first LID ORGANISER of its kind that can quickly be released and swapped out without tools. The panel is compatible with user-supplied MOLLE pouches and Velcrotm brand straps. |
МЯГКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Основные перегородки на всю длину кейса и дополнительные перегородки регулируемых размеров. Благодаря липучкам Velcro® можно легко переставлять эти перегородки в нужное место. Наличие см. в списках конфигурации отдельных аксессуаров продукции.
Варианты мягких перегородок | |||
Кейс | Слои | КЕЙС С ПЕРЕГОРОДКАМИ (НОМЕР ПО КАТАЛОГУ) | ТОЛЬКО НАБОР ПЕРЕГОРОДОК (НОМЕР ПО КАТАЛОГУ) |
1450 | 1 | 1454 | 1455 |
1500 | 1 | 1504 | 1505 |
1510 | 1 | 1514 | 1515 |
1520 | 1 | 1524 | 1525 |
1550 | 1 | 1554 | 1555 |
1560 | 1 | 1564 | 1565 |
1600 | 1 | 1604 | 1605 |
1610 | 1 | 1614 | 1615 |
1620 | 2 | 1624 | 1625 |
1630 | 2 | 1634 | 1635 |
1640 | 2 | 1644 | 1645 |
1650 | 1 | 1654 | 1655 |
1660 | 2 | 1664 | 1665 |
1690 | 2 | 1694 | 1695 |
340 | 2 | 344 | 345 |
350 | 2 | 354 | 355 |
370 | 2 | 374 | 375 |
TREKPAK DIVIDERS
The TrekPakTM system uses pre-installed wall sections, divider panels, locking pins and an infallible cutting tool. Just lay your gear in the case, measure and cut the divider sections and lock them in place with the steel U-pins
TrekPak Divider | |||
Case | |||
1450 | |||
1500 | |||
1510 | |||
1550 | |||
1560 | |||
1600 | |||
1610 | |||
1650 |