FL 1 norm | Spot-flood | Flood | Spot |
---|---|---|---|
![]() Lichtuitvoer | 3369 lumens | 1119 lumens | 2623 lumens |
![]() Brandduururen/min | 2h 45m | 5h 30m | 4h 15m |
![]() Straalafstand(meters) | 417m | 47m | 489m |
![]() Piekstraalintensiteit(candela) | 43568cd | 559cd | 59760cd |
![]() Waterbestendig | IP67 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4 = Waterbestendig
IPX7 = Waterdicht (ondergedompeld tot 1 meter voor 30 min)
IPX8 = Onderdompelbaar (ondergedompeld tot 100 meter voor 4 uur)