FL 1 norm | Hoog | Gemiddeld | Laag |
---|---|---|---|
Lichtuitvoer | 586 lumens | 217 lumens | 20 lumens |
Brandduururen/min | 1h | 2h 30m | 27h |
Straalafstand(meters) | 250m | 147m | 44m |
Piekstraalintensiteit(candela) | 15672cd | 5368cd | 480cd |
Waterbestendig | IPX8 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4 = Waterbestendig
IPX7 = Waterdicht (ondergedompeld tot 1 meter voor 30 min)
IPX8 = Onderdompelbaar (ondergedompeld tot 100 meter voor 4 uur)