FL 1 norm | Hoog | Gemiddeld | Laag |
---|---|---|---|
![]() Lichtuitvoer | 774 lumens | 457 lumens | 99 lumens |
![]() Brandduururen/min | 1h 15m | 1h 45m | 13h |
![]() Straalafstand(meters) | 246m | 176m | 83m |
![]() Piekstraalintensiteit(candela) | 14768cd | 7712cd | 1738cd |
![]() Waterbestendig | IPX7 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4 = Waterbestendig
IPX7 = Waterdicht (ondergedompeld tot 1 meter voor 30 min)
IPX8 = Onderdompelbaar (ondergedompeld tot 100 meter voor 4 uur)