FL 1 norm | Hoog | Gemiddeld | Laag | Downcast |
---|---|---|---|---|
Lichtuitvoer | 289 lumens | 156 lumens | 97 lumens | 42 lumens |
Brandduururen/min | 1h 30m | 3h 15m | 5h 30m | 11h |
Straalafstand(meters) | 101m | 66m | 48m | 19m |
Piekstraalintensiteit(candela) | 2540cd | 1097cd | 567cd | 88cd |
Waterbestendig | IPX4 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4 = Waterbestendig
IPX7 = Waterdicht (ondergedompeld tot 1 meter voor 30 min)
IPX8 = Onderdompelbaar (ondergedompeld tot 100 meter voor 4 uur)