Estándar FL 1 | Spot-flood | Flood | Spot |
---|---|---|---|
![]() Potencia lumínica | 3369 lumens | 1119 lumens | 2623 lumens |
![]() Autonomíahoras/min | 2h 45m | 5h 30m | 4h 15m |
![]() Distancia del haz(metros) | 417m | 47m | 489m |
![]() Intensidad máxima del haz(candela) | 43568cd | 559cd | 59760cd |
![]() Resistente al agua | IP67 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4: resistente al agua
IPX7: sumergible a 1 metro durante 30 minutos
IPX8: sumergible a 100 metros durante 4 horas