Estándar FL 1 | Spot-flood | Flood | Spot |
---|---|---|---|
![]() Potencia lumínica | 329 lumens | 174 lumens | 185 lumens |
![]() Autonomíahoras/min | 6h | 15h | 14h |
![]() Distancia del haz(metros) | 133m | 38m | 134m |
![]() Intensidad máxima del haz(candela) | 4425cd | 354cd | 4517cd |
![]() Resistente al agua | IPX8 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4: resistente al agua
IPX7: sumergible a 1 metro durante 30 minutos
IPX8: sumergible a 100 metros durante 4 horas