Estándar FL 1 | Alto | Downcast | Main-downcast-high | Main-downcast-low |
---|---|---|---|---|
Potencia lumínica | 141 lumens | 27 lumens | 118 lumens | 68 lumens |
Autonomíahoras/min | 5h 30m | 14h | 5h 15m | 8h |
Distancia del haz(metros) | 78m | 9m | 66m | 44m |
Intensidad máxima del haz(candela) | 1512cd | 22cd | 1078cd | 486cd |
Resistente al agua | IP54 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4: resistente al agua
IPX7: sumergible a 1 metro durante 30 minutos
IPX8: sumergible a 100 metros durante 4 horas