Estándar FL 1 | Alto | Medio | Bajo | Downcast |
---|---|---|---|---|
Potencia lumínica | 289 lumens | 156 lumens | 97 lumens | 42 lumens |
Autonomíahoras/min | 1h 30m | 3h 15m | 5h 30m | 11h |
Distancia del haz(metros) | 101m | 66m | 48m | 19m |
Intensidad máxima del haz(candela) | 2540cd | 1097cd | 567cd | 88cd |
Resistente al agua | IPX4 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4: resistente al agua
IPX7: sumergible a 1 metro durante 30 minutos
IPX8: sumergible a 100 metros durante 4 horas