FL 1-standard | Högt | Lågt | Boost |
---|---|---|---|
Ljuseffekt | 393 lumens | 21 lumens | 883 lumens |
Driftstidtimmar/min. | 2h 30m | 40h | 0m |
Strålavstånd(meter) | 134m | 30m | 201m |
Strålintensitet(candela) | 4488cd | 224cd | 10093cd |
Vattentålig | IPX8 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4 = Vattentålig
IPX7 = Vattentät (nedsänkt 1 meter i 30 min.)
IPX8 = Nedsänkbar (nedsänkt 100 meter i 4 timmar)