FL 1-standard | Högt | Downcast | Main-downcast-high | Main-downcast-low |
---|---|---|---|---|
Ljuseffekt | 141 lumens | 27 lumens | 118 lumens | 68 lumens |
Driftstidtimmar/min. | 5h 30m | 14h | 5h 15m | 8h |
Strålavstånd(meter) | 78m | 9m | 66m | 44m |
Strålintensitet(candela) | 1512cd | 22cd | 1078cd | 486cd |
Vattentålig | IP54 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4 = Vattentålig
IPX7 = Vattentät (nedsänkt 1 meter i 30 min.)
IPX8 = Nedsänkbar (nedsänkt 100 meter i 4 timmar)