FL 1-standard | Högt | Mellan | Lågt |
---|---|---|---|
Ljuseffekt | 944 lumens | 479 lumens | 37 lumens |
Driftstidtimmar/min. | 3h 15m | 4h 30m | 29h |
Strålavstånd(meter) | 225m | 157m | 44m |
Strålintensitet(candela) | 12693cd | 6172cd | 480cd |
Vattentålig | IPX8 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4 = Vattentålig
IPX7 = Vattentät (nedsänkt 1 meter i 30 min.)
IPX8 = Nedsänkbar (nedsänkt 100 meter i 4 timmar)