FL 1-standard | Högt | Lågt | Downcast |
---|---|---|---|
Ljuseffekt | 558 lumens | 213 lumens | 95 lumens |
Driftstidtimmar/min. | 2h | 3h | 7h 30m |
Strålavstånd(meter) | 127m | 78m | 53m |
Strålintensitet(candela) | 1060cd | 1540cd | 695cd |
Vattentålig | IPX4 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4 = Vattentålig
IPX7 = Vattentät (nedsänkt 1 meter i 30 min.)
IPX8 = Nedsänkbar (nedsänkt 100 meter i 4 timmar)