FL 1-standard | Högt | Lågt | Downcast |
---|---|---|---|
Ljuseffekt | 189 lumens | 90 lumens | 23 lumens |
Driftstidtimmar/min. | 4h | 7h | 31h |
Strålavstånd(meter) | 249m | 157m | 24m |
Strålintensitet(candela) | 15552cd | 6150cd | 150cd |
Vattentålig | IPX4 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4 = Vattentålig
IPX7 = Vattentät (nedsänkt 1 meter i 30 min.)
IPX8 = Nedsänkbar (nedsänkt 100 meter i 4 timmar)