FL 1-standard | Högt | Lågt | Mellan |
---|---|---|---|
Ljuseffekt | 430 lumens | 53 lumens | 203 lumens |
Driftstid timmar/min. | 1h 30m | 12h | 3h |
Strålavstånd (meter) | 124m | 27m | 81m |
Strålintensitet (candela) | 3868cd | 425cd | 1625cd |
Vattentålig | IPX7 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4 = Vattentålig
IPX7 = Vattentät (nedsänkt 1 meter i 30 min.)
IPX8 = Nedsänkbar (nedsänkt 100 meter i 4 timmar)