FL 1-standard | Högt | Mellan | Lågt | Downcast |
---|---|---|---|---|
Ljuseffekt | 289 lumens | 156 lumens | 97 lumens | 42 lumens |
Driftstidtimmar/min. | 1h 30m | 3h 15m | 5h 30m | 11h |
Strålavstånd(meter) | 101m | 66m | 48m | 19m |
Strålintensitet(candela) | 2540cd | 1097cd | 567cd | 88cd |
Vattentålig | IPX4 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4 = Vattentålig
IPX7 = Vattentät (nedsänkt 1 meter i 30 min.)
IPX8 = Nedsänkbar (nedsänkt 100 meter i 4 timmar)