Standard FL 1 | Fort | Faible | Boost |
---|---|---|---|
Rendement lumineux | 393 lumens | 21 lumens | 883 lumens |
Autonomieheures/min | 2h 30m | 40h | 0m |
Portée du faisceau(mètres) | 134m | 30m | 201m |
Intensité maximale de faisceau(bougie) | 4488cd | 224cd | 10093cd |
Résistant à l’eau | IPX8 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4 = Résistant à l’eau
IPX7 = Étanche à l’eau (submergé jusqu’à 1 mètre pendant 30 min.)
IPX8 = Submersible (submergé jusqu’à 100 mètres pendant 4 heures)