Standard FL 1 | Fort | Moyen | Faible |
---|---|---|---|
Rendement lumineux | 586 lumens | 217 lumens | 20 lumens |
Autonomieheures/min | 1h | 2h 30m | 27h |
Portée du faisceau(mètres) | 250m | 147m | 44m |
Intensité maximale de faisceau(bougie) | 15672cd | 5368cd | 480cd |
Résistant à l’eau | IPX8 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4 = Résistant à l’eau
IPX7 = Étanche à l’eau (submergé jusqu’à 1 mètre pendant 30 min.)
IPX8 = Submersible (submergé jusqu’à 100 mètres pendant 4 heures)