Standard FL 1 | Fort | Downcast | Main-downcast-high | Main-downcast-low |
---|---|---|---|---|
Rendement lumineux | 141 lumens | 27 lumens | 118 lumens | 68 lumens |
Autonomieheures/min | 5h 30m | 14h | 5h 15m | 8h |
Portée du faisceau(mètres) | 78m | 9m | 66m | 44m |
Intensité maximale de faisceau(bougie) | 1512cd | 22cd | 1078cd | 486cd |
Résistant à l’eau | IP54 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4 = Résistant à l’eau
IPX7 = Étanche à l’eau (submergé jusqu’à 1 mètre pendant 30 min.)
IPX8 = Submersible (submergé jusqu’à 100 mètres pendant 4 heures)