Standard FL 1 | Fort | Moyen | Faible |
---|---|---|---|
![]() Rendement lumineux | 944 lumens | 479 lumens | 37 lumens |
![]() Autonomieheures/min | 3h 15m | 4h 30m | 29h |
![]() Portée du faisceau(mètres) | 225m | 157m | 44m |
![]() Intensité maximale de faisceau(bougie) | 12693cd | 6172cd | 480cd |
![]() Résistant à l’eau | IPX8 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4 = Résistant à l’eau
IPX7 = Étanche à l’eau (submergé jusqu’à 1 mètre pendant 30 min.)
IPX8 = Submersible (submergé jusqu’à 100 mètres pendant 4 heures)