Standard FL 1 | Fort | Faible | Downcast |
---|---|---|---|
Rendement lumineux | 558 lumens | 213 lumens | 95 lumens |
Autonomieheures/min | 2h | 3h | 7h 30m |
Portée du faisceau(mètres) | 127m | 78m | 53m |
Intensité maximale de faisceau(bougie) | 1060cd | 1540cd | 695cd |
Résistant à l’eau | IPX4 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4 = Résistant à l’eau
IPX7 = Étanche à l’eau (submergé jusqu’à 1 mètre pendant 30 min.)
IPX8 = Submersible (submergé jusqu’à 100 mètres pendant 4 heures)