Standard FL 1 | Fort | Moyen | Faible |
---|---|---|---|
Rendement lumineux | 368 lumens | 150 lumens | 18 lumens |
Autonomieheures/min | 3h | 9h 45m | 9h |
Portée du faisceau(mètres) | 199m | 125m | 43m |
Intensité maximale de faisceau(bougie) | 9953cd | 3922cd | 473cd |
Résistant à l’eau | IPX4 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4 = Résistant à l’eau
IPX7 = Étanche à l’eau (submergé jusqu’à 1 mètre pendant 30 min.)
IPX8 = Submersible (submergé jusqu’à 100 mètres pendant 4 heures)