Standard FL 1 | Fort | Moyen | Faible | Downcast |
---|---|---|---|---|
Rendement lumineux | 289 lumens | 156 lumens | 97 lumens | 42 lumens |
Autonomieheures/min | 1h 30m | 3h 15m | 5h 30m | 11h |
Portée du faisceau(mètres) | 101m | 66m | 48m | 19m |
Intensité maximale de faisceau(bougie) | 2540cd | 1097cd | 567cd | 88cd |
Résistant à l’eau | IPX4 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4 = Résistant à l’eau
IPX7 = Étanche à l’eau (submergé jusqu’à 1 mètre pendant 30 min.)
IPX8 = Submersible (submergé jusqu’à 100 mètres pendant 4 heures)