Standard FL 1 | Fort | Faible |
---|---|---|
![]() Rendement lumineux | 259 lumens | 71 lumens |
![]() Autonomieheures/min | 2h 30m | 11h |
![]() Portée du faisceau(mètres) | 90m | 48m |
![]() Intensité maximale de faisceau(bougie) | 2041cd | 573cd |
![]() Résistant à l’eau | IPX4 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4 = Résistant à l’eau
IPX7 = Étanche à l’eau (submergé jusqu’à 1 mètre pendant 30 min.)
IPX8 = Submersible (submergé jusqu’à 100 mètres pendant 4 heures)