Standard FL 1 | Fort | Moyen | Faible |
---|---|---|---|
Rendement lumineux | 774 lumens | 457 lumens | 99 lumens |
Autonomieheures/min | 1h 15m | 1h 45m | 13h |
Portée du faisceau(mètres) | 246m | 176m | 83m |
Intensité maximale de faisceau(bougie) | 14768cd | 7712cd | 1738cd |
Résistant à l’eau | IPX7 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4 = Résistant à l’eau
IPX7 = Étanche à l’eau (submergé jusqu’à 1 mètre pendant 30 min.)
IPX8 = Submersible (submergé jusqu’à 100 mètres pendant 4 heures)