Standard FL 1 | Fort | Faible | Downcast |
---|---|---|---|
Rendement lumineux | 189 lumens | 90 lumens | 23 lumens |
Autonomieheures/min | 4h | 7h | 31h |
Portée du faisceau(mètres) | 249m | 157m | 24m |
Intensité maximale de faisceau(bougie) | 15552cd | 6150cd | 150cd |
Résistant à l’eau | IPX4 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4 = Résistant à l’eau
IPX7 = Étanche à l’eau (submergé jusqu’à 1 mètre pendant 30 min.)
IPX8 = Submersible (submergé jusqu’à 100 mètres pendant 4 heures)