Standard FL 1 | Fort | Faible | Moyen |
---|---|---|---|
Rendement lumineux | 430 lumens | 53 lumens | 203 lumens |
Autonomie heures/min | 1h 30m | 12h | 3h |
Portée du faisceau (mètres) | 124m | 27m | 81m |
Intensité maximale de faisceau (bougie) | 3868cd | 425cd | 1625cd |
Résistant à l’eau | IPX7 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4 = Résistant à l’eau
IPX7 = Étanche à l’eau (submergé jusqu’à 1 mètre pendant 30 min.)
IPX8 = Submersible (submergé jusqu’à 100 mètres pendant 4 heures)