Standard FL 1 | Fort | Faible |
---|---|---|
![]() Rendement lumineux | 33 lumens | 17 lumens |
![]() Autonomieheures/min | 20h | 40h |
![]() Portée du faisceau(mètres) | 35m | 25m |
![]() Intensité maximale de faisceau(bougie) | 309cd | 155cd |
![]() Résistant à l’eau | IP54 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4 = Résistant à l’eau
IPX7 = Étanche à l’eau (submergé jusqu’à 1 mètre pendant 30 min.)
IPX8 = Submersible (submergé jusqu’à 100 mètres pendant 4 heures)