Standard FL 1 | Fort | Faible |
---|---|---|
Rendement lumineux | 66 lumens | 36 lumens |
Autonomie heures/min | 7h 15m | 21h |
Portée du faisceau (mètres) | 22m | 16m |
Intensité maximale de faisceau (bougie) | 122cd | 68cd |
Résistant à l’eau | IPX4 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4 = Résistant à l’eau
IPX7 = Étanche à l’eau (submergé jusqu’à 1 mètre pendant 30 min.)
IPX8 = Submersible (submergé jusqu’à 100 mètres pendant 4 heures)